Was bedeuten die Vergleiche aus Glasser SUPPL
Hier eine schnelle Zusammenfassung von ChatGPT - keine Gewähr, ich habe die Daten nicht überprüft!
#chatbot
HCP Task fMRI Contrasts (S1200)
| Task-Domain | Kontraste (Beispiele) | Bedingungen im Experiment | Beschreibung / Stimuli | Kognitive Funktion | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Language Processing | MATH, STORY, MATH-STORY, STORY-MATH | Blockdesign: 4 Story- und 4 Math-Blöcke pro Run | Story: Kurze gehörte Aesop-Fabeln (5–9 Sätze), danach 2AFC-Frage („Revenge or reciprocity?“). Math: Auditorische Rechenaufgaben („14 + 12 = 29 oder 26?“), adaptive Schwierigkeit. | Auditorisches Sprachverständnis vs. symbolisch-numerische Verarbeitung. | (HCP S1200 Manual, p. 38–39) |
| Social Cognition (Theory of Mind) | TOM, RANDOM, TOM-RANDOM, RANDOM-TOM | 20 s Videos: animierte geometrische Figuren | TOM: Interagierende Figuren mit scheinbarer Intentionalität („verfolgen“, „trösten“). RANDOM: Zufällige Bewegung derselben Formen. Nach jedem Clip: Bewertung mental / unsure / none. | Attribution mentaler Zustände („Theory of Mind“) vs. reine Bewegungsperzeption. | (HCP S1200 Manual, p. 39–40) |
| Relational Processing | REL, MATCH, REL-MATCH, MATCH-REL | Blockdesign mit Paar-Vergleichen | Relational: Zwei Paare von Objekten, Entscheidung ob beide entlang derselben Dimension (Form / Textur) variieren. Matching: Zwei Objekte + Wort („shape“ / „texture“) → Matching-Entscheidung. | Abstraktes relationales Denken, Vergleich von Relationen vs. einfacher Merkmalserkennung. | (HCP S1200 Manual, p. 41) |
| Motor Task | CUE-AVG, LF-AVG, RF-AVG, LH-AVG, RH-AVG u.a. | 13 Blöcke à 12 s Bewegung + 3 s CUE | Visuelle Cues für Bewegung von Zunge, linker/rechter Hand oder linker/rechter Fußzehen; 10 Bewegungen / Block; 3 s CUE vor jedem Block. | Motorische Ausführung & Planung (CUE-AVG = Vorbereitung > Durchschnitt aller Bewegungen). | (HCP S1200 Manual, p. 42–43) |
| Emotion Processing | FACES-SHAPES, SHAPES-FACES | 6-Trial-Blöcke „Faces“ vs „Shapes“ | Gesichter (ängstlich/wütend) vs geometrische Formen; Matching-Aufgabe (welches unten passt zum oberen). | Emotionale Gesichtserkennung vs. visuelle Formverarbeitung. | (HCP S1200 Manual, p. 44) |
| Gambling (Reward) | REWARD-PUNISH, Mostly Reward, Mostly Loss | 2 Runs mit Reward/Loss-Blöcken (15 s Fixation zwischen) | Teilnehmer wählen Karten mit möglichem Gewinn/Verlust; Feedback zeigt Reward / Punishment. | Belohnungsverarbeitung, Entscheidung unter Risiko. | (HCP S1200 Manual, p. 45) |
| Working Memory | 2BK-0BK, FACE-PLACE, BODY-TOOLS, usw. | 2-Back vs 0-Back Bedingungen | Präsentation von Bildern (Gesichter, Körper, Werkzeuge, Orte); Antwort wenn aktuelles Stimulus = zwei zurück. | Arbeitsgedächtnislast, visuelle Kategorieverarbeitung. | (Barch et al., 2013 / HCP Manual p. 46–47) |
🔎 Erklärung der wichtigsten Kontraste
| Kontrastname | Differenz / Bedeutung | Interpretation |
|---|---|---|
| TOM-RANDOM | Intentional Interaktion > zufällige Bewegung | Soziale Kognition / Theory of Mind |
| CUE-AVG | Hinweisphase > Durchschnitt Bewegungsblöcke | Motorische Planung und Vorbereitung |
| REL-MATCH | Relationale Entscheidung > Merkmal-Matching | Abstraktes Denken, präfrontale Integration |
| LANGUAGE MATH-STORY | Rechnen > Sprachverständnis | Numerisch-symbolische vs. semantische Verarbeitung |
| STORY-MATH | Sprachverständnis > Rechnen | Auditorische Semantik, temporale Sprachareale |
Hinweis:
Alle Aufgaben stammen aus dem Human Connectome Project (S1200 Release, Task fMRI Battery, Barch et al. 2013).
Sie wurden im HCP S1200 Reference Manual und in Glasser et al. (2016, Nature) verwendet, um funktionelle Parzellierungen zu validieren.
Hier stehen die ganzen Vergleiche drin und was genau die Begriffe bedeuten:
see also
Tags: neuroscience science source
Superlink: 050 🧠Neuroscience
Source
Glasser et al. (2016) - Nature
Created: 2025-11-10 23:48